1. Délai d’attente moyen pour une demande de renseignement
Mois de Janvier 2020: 6.12 jours
La conservation foncière a reçu 53 demande de renseignments durant le mois de janvier, ces demandes émanent principalement des notaires et de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC).Tableau de données:
Délai de traitement | Nombre de dossiers traités |
---|---|
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 14 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 4 |
11 | 1 |
13 | 2 |
60 | 1 |
Nombre total de dossiers | 52 |
Délai d’attente moyen | 6.12 |
Nombre de dossiers traités par délai de traitement
2. Nombre de RI publiées pendant le premier semestre de l’année 2020
Tableau de données:
Mois | Nombre de RI publiées |
---|---|
Janvier | 45 |
Février | 21 |
Mars | 52 |
Avril | 20 |
Mai (en attente) | 17 |
Nombre de RI publiées depuis le debut de l’année 2020
3. Nombres de publications de RI par provinces de janvier 2020 à mars 2020
Tableau de données:
Provinces | Nombre | Pourcentages |
---|---|---|
Estuaire | 90 | 64.7% |
Haut-Ogooué | 14 | 10.1% |
Moyen-Ogooué | 0 | 0.0% |
Ngounié | 10 | 7.2% |
Nyanga | 1 | 0.7% |
Ogooué-Ivindo | 0 | 0.0% |
Ogooué-Lolo | 1 | 0.7% |
Ogooué-Maritime | 12 | 8.6% |
Woleu-Ntem | 11 | 7.9% |
Total | 139 |
Statistiques 2020