1. Statistique sur les Titres Fonciers
Ces statistiques représentent le nombre de Titre enregistrés et créés depuis 1905
Tableau de données:
Année | Total |
---|---|
Jusqu’en 1960 | 1378 |
[1960-1969] | 1110 |
[1970-1979] | 2722 |
[1980-1989] | 3516 |
[1990-1999] | 3716 |
[2000-2009] | 4165 |
[2010-2018] | 6051 |
2019 | 649 |
Evolution de création de TF par dizaine d’années
Cette dernière décennie on constate une augmentation de nombre de titre foncier créé comme le montre cette figure :
Tableau de données:
Année | Total |
---|---|
2010 | 365 |
2011 | 185 |
2012 | 527 |
2013 | 683 |
2014 | 721 |
2015 | 1057 |
2016 | 954 |
2017 | 600 |
2018 | 959 |
2019 | 649 |
TOTAL | 6700 |
Evolution de création de Titres fonciers
2. Nombre de publications des réquisitions d’immatriculation effectuées en 2019:
Année 2019 | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dév | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal Officiel | 3 | 56 | 22 | 14 | 27 | 31 | 0 | 77 | 0 | 58 | 0 | 27 | 318 |
Union | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |
Total | 13 | 64 | 22 | 14 | 27 | 42 | 0 | 77 | 0 | 58 | 8 | 27 | 352 |
Publications des réquisitions d’immatriculation en 2019